Soi cầu lô 3 số MN - Xỉu Chủ 3 Miền tập trung vào 3 càng, xỉu chủ ba miền và bộ số theo kỳ. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 103.3 | 5 lần | 54 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 95.2 | 5 lần | 92 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 028 | 74.4 | 4 lần | 29 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 798 | 73.9 | 3 lần | 139 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 453 | 73.0 | 4 lần | 178 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 208 | 73.0 | 3 lần | 209 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 275 | 71.1 | 3 lần | 197 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 495 | 66.4 | 1 lần | 434 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 811 | 66.2 | 3 lần | 169 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 167 | 65.7 | 0 lần | 766 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 347 | 76.3 | 3 lần | 95 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 337 | 73.6 | 4 lần | 68 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 158 | 72.7 | 2 lần | 529 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 968 | 71.6 | 4 lần | 233 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 712 | 70.2 | 1 lần | 252 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 851 | 69.9 | 4 lần | 421 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 346 | 69.7 | 3 lần | 369 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 736 | 67.4 | 4 lần | 220 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 264 | 65.6 | 2 lần | 368 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 743 | 65.3 | 1 lần | 45 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 037 | 95.7 | 4 lần | 130 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 745 | 89.9 | 1 lần | 161 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 240 | 85.9 | 5 lần | 288 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 244 | 85.7 | 3 lần | 530 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 922 | 85.4 | 3 lần | 73 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 729 | 85.1 | 3 lần | 170 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 229 | 83.7 | 5 lần | 471 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 172 | 82.5 | 3 lần | 524 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 942 | 82.0 | 3 lần | 13 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 442 | 81.9 | 2 lần | 601 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 80.7 | 5 lần | 30 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 089 | 79.3 | 5 lần | 339 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 583 | 78.6 | 4 lần | 219 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 014 | 78.1 | 5 lần | 116 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 497 | 73.1 | 3 lần | 46 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 749 | 70.6 | 2 lần | 249 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 578 | 70.3 | 2 lần | 236 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 731 | 69.4 | 4 lần | 176 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 035 | 69.1 | 2 lần | 151 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 385 | 68.9 | 1 lần | 595 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Xỉu Chủ 3 Miền và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.