Soi cầu đầu đuôi giải 8 MT - Xỉu Chủ 3 Miền là khu vực tra cứu dành cho người cần 3 càng, xỉu chủ ba miền và bộ số theo kỳ. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 5 | 130.8 | 10 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 8 | 129.2 | 10 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 5 | 126.0 | 11 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 3 | 101.9 | 6 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 96.3 | 6 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 8 | 96.0 | 7 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 93.3 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 93.1 | 7 lần | 30 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 1 | 92.0 | 7 lần | 29 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 4 | 80.3 | 6 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 8 | 143.9 | 12 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 7 | 114.6 | 10 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 0 | 112.9 | 9 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 3 | 109.5 | 9 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 1 | 108.7 | 7 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 5 | 107.2 | 9 lần | 42 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 100.4 | 8 lần | 35 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 0 | 97.9 | 7 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 4 | 94.8 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 5 | 78.9 | 5 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Xỉu Chủ 3 Miền và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.