Soi cầu lô 3 số MN - Xỉu Chủ 3 Miền tập trung vào 3 càng, xỉu chủ ba miền và bộ số theo kỳ. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Dương để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 638 | 80.1 | 5 lần | 89 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 477 | 77.7 | 3 lần | 262 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 994 | 77.5 | 3 lần | 254 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 613 | 74.5 | 1 lần | 149 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 785 | 74.1 | 3 lần | 51 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 642 | 72.6 | 2 lần | 60 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 774 | 71.4 | 3 lần | 146 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 141 | 71.3 | 4 lần | 48 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 727 | 71.3 | 5 lần | 123 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 185 | 71.3 | 3 lần | 68 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Trà Vinh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 064 | 79.4 | 1 lần | 335 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 086 | 79.3 | 3 lần | 147 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 231 | 73.6 | 3 lần | 93 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 085 | 71.4 | 4 lần | 51 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 321 | 70.5 | 2 lần | 359 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 259 | 69.3 | 3 lần | 232 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 116 | 67.9 | 2 lần | 264 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 310 | 65.3 | 3 lần | 228 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 460 | 65.0 | 3 lần | 30 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 752 | 63.4 | 3 lần | 77 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vĩnh Long để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 978 | 82.8 | 4 lần | 154 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 958 | 72.4 | 3 lần | 1 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 224 | 66.7 | 2 lần | 6 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 974 | 66.2 | 3 lần | 32 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 330 | 65.7 | 3 lần | 143 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 053 | 65.0 | 2 lần | 404 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 095 | 65.0 | 3 lần | 8 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 033 | 64.7 | 2 lần | 185 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 456 | 62.9 | 3 lần | 103 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 246 | 62.3 | 2 lần | 76 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Xỉu Chủ 3 Miền và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.