Với Soi cầu giải 8 MT - Xỉu Chủ 3 Miền, 3 càng, xỉu chủ ba miền và bộ số theo kỳ được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 68.6 | 4 lần | 0 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
| 55 | 57.8 | 4 lần | 18 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 99 | 52.5 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 00 | 44.4 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 59 | 43.7 | 1 lần | 52 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 20 | 43.5 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 02 | 42.2 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 28 | 41.9 | 2 lần | 2 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 12 | 41.4 | 1 lần | 30 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
| 21 | 41.1 | 2 lần | 7 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Cầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 57.7 | 2 lần | 1 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 84 | 50.4 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 31 | 46.2 | 2 lần | 16 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 39 | 44.5 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 37 | 44.1 | 1 lần | 56 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 80 | 44.0 | 3 lần | 29 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 15 | 42.9 | 2 lần | 37 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu Pascal |
| 57 | 41.7 | 2 lần | 3 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Cầu PascalCó nhịp gần |
| 85 | 39.8 | 2 lần | 23 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 60 | 39.1 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Xỉu Chủ 3 Miền giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.