Mở Soi cầu 3 càng MB - Xỉu Chủ 3 Miền để theo dõi 3 càng, xỉu chủ ba miền và bộ số theo kỳ, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 96% | 3 ngày | 14 kỳ | 1 lần | Về 14/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 066 | 93% | 0 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 3 | 001 | 79% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 077 | 78% | 1 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 006 | 72% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 848 | 71% | 6 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 354 | 71% | 13 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 607 | 70% | 9 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 278 | 70% | 20 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 20 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 10 | 034 | 70% | 4 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 725 | 70% | 12 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 12 | 643 | 69% | 8 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 13 | 018 | 69% | 8 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 14 | 096 | 69% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 622 | 69% | 13 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 764 | 69% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 515 | 69% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 18 | 033 | 69% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 19 | 409 | 69% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 542 | 69% | 2 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 21 | 561 | 68% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 22 | 249 | 68% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 513 | 68% | 4 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau tam giac |
| 24 | 162 | 68% | 23 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 23 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Xỉu Chủ 3 Miền giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.