| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 26/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09(2) | 00, 07 | 03, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 11, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 23, 27, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48, 49 | 40, 43 | 44(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 57(2) | 55 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 61, 67(2) | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 70, 75, 77 | 72, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 87 | 82, 84, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 92, 94 | 95 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.