Lấy cảm hứng từ trang tin: headline lớn, cụm liên kết rõ, hợp với site có thêm nội dung tin xổ số.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 26/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
35
|
10
|
99
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
122
|
453
|
619
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6064
9394
5047
|
4330
6865
2565
|
3526
0385
8806
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8892
|
1330
|
4419
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
83961
05127
47715
84239
91995
92493
29482
|
70946
97800
02361
70134
87181
26748
90211
|
95469
44025
72146
36356
00486
58703
19370
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
91811
17565
|
19171
48529
|
90441
78234
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
04682
|
92805
|
29251
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
20389
|
56378
|
14356
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
760654
|
038254
|
016554
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | 03, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 10, 11 | 19(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 29 | 25, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 30(2), 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 46, 48 | 41, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53, 54 | 51, 54, 56(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65 | 61, 65(2) | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 89 | 81 | 85, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94, 95 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 25/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13DX-9DX-10DX-8DX-14DX-6DX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 89228 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13978 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86786 | 24867 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77184 | 57894 | 96769 | |||||||||||||||||||||||
| 77585 | 07692 | 18278 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9561 | 2529 | 2296 | 7010 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3871 | 1098 | 5229 | |||||||||||||||||||||||
| 6719 | 9881 | 3605 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 237 | 505 | 575 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 35 | 66 | 69 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05(2) | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 1 | 61, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29(2) | 2 | 02, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05(2), 35, 75, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 67, 69(2) | 6 | 66, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 78(2) | 7 | 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 86 | 8 | 28, 78(2), 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 96, 98 | 9 | 19, 29(2), 69(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 25/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
94
|
02
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
054
|
534
|
585
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1948
3291
8024
|
3828
0824
0435
|
7020
1659
1106
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9470
|
0503
|
4567
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
44276
41579
85362
53281
02973
93997
77269
|
08707
47493
25504
48748
17234
18719
48721
|
81349
29504
34750
59496
81164
09114
00379
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
64789
36028
|
25962
54679
|
49745
65025
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
86203
|
36294
|
99668
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
28800
|
96799
|
80768
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
812405
|
334359
|
026635
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 05 | 03, 04, 07 | 02, 04, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 21, 24, 28 | 20, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2), 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 48 | 45, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 59 | 50, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 62 | 64, 67, 68(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 76, 79 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 93, 94(2), 99 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01540 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,022,863,500 đồng
12
16
36
38
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 21,022,863,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,239 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,934 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01376 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,771,312,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,292,699,950 đồng
05
09
27
33
37
50
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 45,771,312,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,292,699,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 823 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,471 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 516 | 215 | 94 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 571 | 229 | 071 | 587 | 61 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 927 | 964 | 750 | 95 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 093 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 414 | 298 | 271 | 697 | 86 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 443 | 807 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 571 | 229 | 071 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 964 | 750 | 346 | 093 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | 298 | 271 | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 443 | 807 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 632 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3230 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 677 | 281 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | 207 | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 534 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 825 | 161 | 939 | 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 890 | 199 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 725 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5694 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 25/07/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0582 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 25/07/2026 |
|||||
| 02 | 03 | 07 | 15 | 17 | 26 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 25/07/2026 |
|||||
| 8 | 21 | 994 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.