Lấy cảm hứng từ trang tin: headline lớn, cụm liên kết rõ, hợp với site có thêm nội dung tin xổ số.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 13/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11GF-8GF-14GF-9GF-7GF-5GF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 83799 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63029 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21509 | 71228 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28530 | 12732 | 41085 | |||||||||||||||||||||||
| 43205 | 58675 | 62527 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2812 | 7409 | 9962 | 7240 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5439 | 8360 | 4126 | |||||||||||||||||||||||
| 2579 | 5130 | 5884 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 988 | 648 | 462 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 21 | 88 | 40 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 09(2) | 0 | 30(2), 40(2), 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26, 27(2), 28, 29 | 2 | 12, 32, 62(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 32, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 48 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 75, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2) | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | 27(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 88(2) | 8 | 28, 48, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 09(2), 29, 39, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 13/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
47
|
65
|
50
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
492
|
981
|
711
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2363
4339
7619
|
9664
0178
1792
|
4583
8601
3906
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3812
|
7086
|
5626
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
03382
73290
37293
27590
71696
44096
19495
|
38219
19693
04545
85923
26016
78963
49324
|
28709
27439
97569
67925
06186
61317
50493
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
52074
54167
|
53637
27771
|
49781
45241
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
38802
|
52536
|
27754
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
52031
|
86378
|
10834
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
601414
|
236430
|
609878
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 01, 06, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 19 | 16, 19 | 11, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 30, 36, 37 | 34, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 45 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 63, 64, 65 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71, 78(2) | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 81, 86 | 81, 83, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 92, 93, 95, 96(2) | 92, 93 | 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 13/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
43
|
26
|
42
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
758
|
652
|
179
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3199
2411
6886
|
9184
3999
3259
|
0707
6961
5108
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5687
|
2025
|
1702
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
82327
58217
39699
30885
75665
86159
09358
|
85695
20017
89835
45431
48805
36643
41558
|
63286
50249
15808
94712
76658
01334
27668
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
44679
12634
|
29645
94465
|
39629
62927
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
38889
|
36339
|
31016
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
36400
|
55959
|
92605
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
515408
|
724379
|
452026
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08 | 05 | 02, 05, 07, 08(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 17 | 12, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 25, 26 | 26, 27, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 35, 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43, 45 | 42, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58(2), 59 | 52, 58, 59(2) | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 65 | 61, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 87, 89 | 84 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99(2) | 95, 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01562 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
69,161,109,500 đồng
04
12
31
34
38
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 69,161,109,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,245 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,854 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01397 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64,616,592,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,042,613,300 đồng
07
24
31
43
47
54
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 64,616,592,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 5,042,613,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 847 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,828 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 291 | 814 | 42 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 526 | 486 | 133 | 575 | 92 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 380 | 710 | 853 | 166 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 891 | 661 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 245 | 848 | 549 | 592 | 245 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 805 | 160 | 944 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526 | 486 | 133 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 710 | 853 | 891 | 661 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 14 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | 848 | 549 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 805 | 160 | 944 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 337 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3579 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 782 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 051 | 535 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | 823 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 701 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 800 | 687 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 976 | 713 | 629 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 662 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5370 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 13/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3742 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 3 ngày 12/09/2026 |
|||||
| 06 | 08 | 14 | 16 | 21 | 23 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 13/09/2026 |
|||||
| 0 | 01 | 370 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.